제품 상세 이미지
제품 상세 정보
HCR 210-C1-020/SET는 Leuze HCR 200 시리즈의 휴대용 코드 스캐너입니다. 판독 거리는 35 ... 400 mm입니다. 판독 가능한 코드 종류는 2/5 인터리브, Codabar, Codablock, DotCode, EAN 8/13, EAN 128, EAN 부록, GS1 Databar Ex입니다. 하우징 크기는 70 mm x 107 mm입니다.
주요 특징
• 판독 거리: 35 ... 400 mm
• 판독 가능한 코드 종류: 2/5 인터리브, Codabar, Codablock, DotCode, EAN 8/13, EAN 128, EAN 부록, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar
• 카메라 수평 분해능: 1,280 px
• 카메라 수직 분해능: 1,024 px
• 인터페이스: USB, RS 232
• 연결: RJ41
• 하우징: 70 mm x 107 mm, 플라스틱
적용 분야
• 창고·물류 입출고
• 생산 라인 부품 추적
• DPM 부품 식별
• 검사·수동 판독
| 기본 정보 | |||
| 제조사 | Leuze (독일) | 시리즈 | HCR 200 시리즈 |
|---|---|---|---|
| 제품군 | 휴대용 코드 스캐너 | 모델 | HCR 210-C1-020/SET |
| 대표 품번 | HCR 210-C1-020/SET (50134980) | ||
| 기본 데이터 | |||
| 포함됨 | USB 상호접속 케이블 2m 1개 | ||
| 판독 데이터 | |||
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브, Codabar, Codablock, DotCode, EAN 8/13, EAN 128, EAN 부록, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Truncated, GS1 데이터 바, GS1 데이터 바, 전방향, QR 코드, UPC, 데이터 매트릭스 코드, 코드 39, 코드 93, 코드 128 | ||
| 광학 데이터 | |||
| 판독 거리 | 35 ... 400 mm | 광원 | LED, 흰색 |
| 카메라 수평 분해능 | 1,280 px | 카메라 수직 분해능 | 1,024 px |
| x-축 개방각 | 43 ° | y-축 개방각 | 36 ° |
| 바코드 대비(PCS) | 30 % | 모듈 크기 | 0.127 ... 0.508 mm |
| 성능 데이터 | |||
| 공급전압 점검 U, B | 5 V, DC | 소비전력, 최대 | 2 W |
| 정격 동작전류 | 260 mA | ||
| 인터페이스 | |||
| 종류 | USB, RS 232 | ||
| RS 232 | |||
| 기능 | 진행 | ||
| USB | |||
| 기능 | 진행 | ||
| 연결 1 | |||
| 연결부 종류 | RJ41 | ||
| 기술 데이터 | |||
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 70 mm x 107 mm | 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 150 g | ||
| 환경 데이터 | |||
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C | 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 상대 습도(비응축) | 5 ... 85 % | ||

